| Paquetes de los Sistemas TQS - Compare y Elija la mejor opción de acuerdo con sus necesidades * | |||||||||
| VERSÃO V24 | |||||||||
| Sistema | Recursos | Módulos | Módulos | Módulos | |||||
| TQS Pleno | TQS Unipro12 | TQS EPP+ | TQS EPP | TQS AG | Ed. Gráfica | ||||
| Sistema Operacional y Tarjeta Grafica |
Sistema operativo compatible: Windows en versiones: | 10 y 11 (64 bits) | 10 y 11 (64 bits) | 10 y 11 (64 bits) | 10 y 11 (64 bits) | 10 y 11 (64 bits) | 10 y 11 (64 bits) | ||
| Versión Mínima OpenGL | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
| Normalização | Estándares de hormigon armado disponibles | CIRSOC 203 | CIRSOC 203 | CIRSOC 203 | CIRSOC 203 | CIRSOC 203 | CIRSOC 203 | ||
| Cálculo y Planos | Análisis Estructural Dimensionado Planos Automáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
| Edificio | Pisos Máximos | 80 | 12 | 8 | 5 | 3 | 80 | ||
| Área en Planta del Piso (m²) | - | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | |||
| Área Total del Edificio (m²) | - | 10000 | 6400 | 3000 | 1800 | - | |||
| Modelo VI Disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Modelo IV Disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |||
| Límite de f´c (Kgf/cm²) | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||
| Límite de f´c para Columnas (Kgf/cm²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 900 | |||
| Emparrillado | Generación y Cálculo | MIX/TQS | MIX/TQS | TQS | TQS | TQS | ✗ | ||
| Límite cantidad de Nudos | 32000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | ✗ | |||
| Análisis de Flechas con Emparrillado No Lineal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Análisis Modal y Frecuencia Propia | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Pórtico Espacial | Generación y Cálculo | MIX/TQS | MIX/TQS | MIX/TQS | TQS | TQS | ✗ | ||
| Límite cantidad de Nudos | 32000 | 13000 | 11000 | 9000 | 6400 | ✗ | |||
| Análisis Lineal - Gama Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |||
| Análisis No Lineal Geométrico - P-Delta | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Análisis Confort | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Pórtico No Lineal Físico y Geométrico - NLFG | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Análisis Modal y Frecuencia Propia | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Análisis Sísmico | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Viento Sintético | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Análisis por Efecto Incremental de Cargas | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Discretización de Pilares en Malla en el Modelo Estructural | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Cargas | Permite Definición de Cargas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
| Permite Definición de Cargas Adicionales y Empuje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |||
| Permite Verificación de Temperatura y Retracción | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Generación Automática de Combinaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |||
| Permite Editar Criterios de Combinaciones | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Incendio - Incêndio - Método Tabular e Método Analítico de Pilares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Lectura de Las Fuerzas Del Túnel de Viento | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Sistema | Recursos | Módulos | Módulos | Módulos | |||||
| TQS Pleno | TQS Unipro12 | TQS EPP+ | TQS EPP | TQS AG | Ed. Gráfica | ||||
| Fundaciones | Cantidad Máxima de Elementos de Fundación | 600 | 200 | 80 | 40 | 40 | 600 | ||
| Número Máx. de Pilotes por Cabezal de Fundación | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Cabezal Poligonal y Pilotes en Cualquier Posición | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
| Zapatas con Geometría Poligonal en Planta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
| Solicitación Vertical Max. Actuante en las Fundaciones | - | - | - | - | - | - | |||
| Radier Estaqueado (sem detalhamento automático) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |||
| Columnas | Cantidad Máxima de Columnas por Edificio | 600 | 200 | 80 | 40 | 40 | 600 | ||
| Sección Transversal Poligonal Variable | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |||
| Sección Transversal Rectangular, L, U y Circular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Número Máx. de puntos de armadura longitudinal | - | - | - | - | 20 | - | |||
| Cálculo y Diseño de Armaduras de Espera por separado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Columna Nace en Columna/Fundaciones | ✓ | ✓ | ✓ | Apenas un | Apenas un | ✓ | |||
| Columna Nace en Losa - Restringido al Modelo VI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Verificación de Efecto Localizado en Tabiques | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Columnas - Cálculo de Efecto de 2° Orden Local. | λ1 ≤ λ ≤ 90-Curvatura Aprox.-Rigidez Kapa Aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
| 90 < λ ≤ 140 - Columna Estándar Acoplado al Diag.. M,N,1/r | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |||
| 140 < λ ≤ 200 - Método General | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Columnas - Editor Rápido de Armaduras | Columna Estándar Acoplado al Diagrama M,N,1/r | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| Método General | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Curva de Interacción | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Vigas | Cantidad Máxima de Vigas por Piso | 600 | 200 | 80 | 40 | 40 | 600 | ||
| Máximos Apoyos en Vigas | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Variación de Sección en el Mismo Vano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Altura máxima de Viga (cm) | - | - | - | - | 60 | - | |||
| Dimensionado a Flexión Compuesta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Losas e Vigas Postesadas (solamente ABNT NBR 6118) | Opcional | Opcional | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Losas | Cantidad Máxima de Losas por Piso | 1000 | 200 | 80 | 40 | 40 | 1000 | ||
| Permite Detalle de Armaduras Alternando Barras | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Permite Losas Planas sin Vigas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |||
| Losas y Vigas Postesadas (solamente ABNT NBR 6118) | Opcional | Opcional | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Solamente Edición de Planos de losas Postesadas | Opcional | Opcional | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |||
| Solamente Losas Planas y Trilogic | - | - | - | - | ✓ | - | |||
| Dimensionado a Flexión Compuesta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Losas c/ Trilogic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dimensiona y Genera Planos de Losas c/ Trilogic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Sistema | Recursos | Módulos | Módulos | Módulos | |||||
| TQS Pleno | TQS Unipro12 | TQS EPP+ | TQS EPP | TQS AG | Ed. Gráfica | ||||
| Escaleras y elementos inclinados | Dimensiona, Detalla, Diseña la Escalera Integr. en el Edificio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
| Solamente procesos simplificados | - | - | - | - | ✗ | - | |||
| Permite elementos inclinados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
| Elementos Especiales | Dimensionado y Detalle de Tanques/Cisternas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
| Dimensionado y Detalle de Bloques de Transición | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Solamente Edición de Planos | - | - | - | - | ✗ | ✓ | |||
| Metal Check | Verificación de perfiles Metálicos y Mixtos (solamente ABNT NBR 8800) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| Interface BIM | Modelos BIM y Modelos 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
| Planos e Impresión | Límite de Tamaño del archivo DWG (400kb) | - | - | - | - | - | - | ||
| DWG c/Aviso: "V. Académica" "V. Valid.Gratuita" | - | - | - | - | - | - | |||
| Graba archivos en Formato DXF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - | |||
| Permite generar Cortes con Profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
| Límite de Posiciones de Hierro por Planta | - | - | - | - | 100 | - | |||
| Límite de Posiciones de Hierro por Dibujo | - | - | - | - | 50 | - | |||
| Calculadoras | Calculadoras aisladas específicas para hormigon armado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
| Administrador | Menús simplificados y sin Subproyectos | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| Ítems de Menú Simp. Datos del Edificio Liberados | - | - | - | - | - | - | |||
| Edición Simplificada de Criterios | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| AGC&DP | Editor Gráfico Armaduras Genéricas de Hormigón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| AGC&DP (Diseño Paramétrico) y Mallas Soldadas | ✓ | ✓ | Opcional | Opcional | ✗ | ✓ | |||
| Compatibilidad Entre Módulos (Abre Archivos y Edificios) | Pleno, Unipro y Unipro 12 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
| EPP, EPP Plus y EPP 3 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Estudiante y Universidad | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| TQS Versión Gratuita | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |||
| Cualquier módulos académico | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Mampest Pleno y Mampest Light | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Sistema | Recursos | Módulos | Módulos | Módulos | |||||
| TQS Pleno | TQS Unipro12 | TQS EPP+ | TQS EPP | TQS AG | Ed. Gráfica | ||||
| Interacción suelo-estructura (Simplificado) |
Zapata Aislada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
| Capacidad de Carga para Zapata Aislada | SPT | SPT | SPT | SPT | ✗ | ✗ | |||
| Criterio Proyecto CRV para Zapata Aislada | VP-EP | VP-EP | VP-EP | VP-EP | ✗ | ✗ | |||
| Área de la Base de la Zapata Aislada (m2) | 12 | 10 | 8 | 6 | ✗ | ✗ | |||
| Zapata Combinada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Número de Zapata Combinada | ≤ 10 SRCR | ≤ 10 SRCR | ≤ 5 SRCR | ≤ 5 SRCR | ✗ | ✗ | |||
| Capacidad de Carga para Zapata Combinada | SPT | SPT | SPT | SPT | ✗ | ✗ | |||
| Criterio Proyecto CRV para Zapata Combinada | VP-EP | VP-EP | VP-EP | VP-EP | ✗ | ✗ | |||
| Área de la Base de la Zapata Combinada (m2) | 30 | 25 | 20 | 15 | ✗ | ✗ | |||
| Platea y Platea com Pilotes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Máximo de Pilotes en el Platea com Pilotes | 50 | 50 | 50 | - | - | - | |||
| Pilote aislado | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Diámetro del Fuste del Pilote aislado (cm) | Ø ≤ 80 | Ø ≤ 80 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Diámetro de la campa del Pilote aislado (cm) | Ø ≤ 120 | Ø ≤ 120 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Capacidad de Carga para el Pilote aislado | SPT | SPT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Criterio Proyecto CRV para Pilote Aislado | VP-EP | VP-EP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Criterio Proyecto CRH para Pilote Aislado | SPTm | SPTm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Pilote circular/cuadrado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Capacidad de Carga para Pilote Circ/Cuad | Aoki&Vell | Aoki&Vell | Aoki&Vell | Aoki&Vell | ✗ | ✗ | |||
| Criterio Proyecto CRV para Pilote Circ/Cuad | Aoki&Vell | Aoki&Vell | Aoki&Vell | Aoki&Vell | ✗ | ✗ | |||
| Criterio Proyecto CRH para Pilote Circ/Cuad | SPTm | SPTm | SPTm | SPTm | ✗ | ✗ | |||
| Dimensión - Pilote Pequeño Diámetro (cm) | Ø só ≤ 60 | Ø só ≤ 60 | Ø só ≤ 30 | Ø só ≤ 30 | ✗ | ✗ | |||
| Dimensiones de los Demás Pilotes (cm) | Ø e Q ≤ 60 | Ø e Q ≤ 60 | Ø e Q ≤ 30 | Ø e Q ≤ 20 | ✗ | ✗ | |||
| Carga Actuante Máxima en el Pilote (tf) | 50 | 50 | 30 | 20 | ✗ | ✗ | |||
| Pilote Inclinado | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Pilote Rectangular (Barrete) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Viga entre Elementos | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Viga em los Elementos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
| Interacción suelo-estructura (Completo) |
Recursos | Pacote | |||||||
| SISEs Geotécnia | |||||||||
| Todos los Recursos Asignados al Sistema Simplificado, Arriba | Disponible e Ilimitado (*) | ||||||||
| Para la Operación, es Necesario un Módulo | Pleno, Unipro ou Unipro 12 | ||||||||
| Sistema | Recursos | Pacotes | |||||||
| Cualquier módulo académico | |||||||||
| Planos e Impresión | DWG c/Aviso: "V. Académica" "V. Valid.Gratuita" | ✓ | |||||||
| Graba archivos en Formato DXF | ✗ | ||||||||
| Compatibilidad Entre Módulos (Abre Archivos y Edificios) | Pleno, Unipro, Unipro 12, EPP, EPP Plus y EPP 3 | ✗ | |||||||
| Estudiante, Universidad y Versión Gratuita | ✗ | ||||||||
| Mampest Pleno y Mampest Light | ✗ | ||||||||
| Referencias | |||||||||
| ✓ | Disponibles | ||||||||
| - | No Existe Este Límite ** | ||||||||
| ✗ | No disponible | ||||||||
| TQS AG | TQS Versión Gratuita | ||||||||
| Ed. Gráfica | TQS Edición Gráfica | ||||||||
| VE-EP | Valores Estándares / Ensayo de Placas | ||||||||
| CRV (tf/m3) | Coeficiente de Reacción Vertical | ||||||||
| CRH (tf/m3) | Coeficiente de Reacción Horizontal | ||||||||
| ZRCR | Zapata Rectangular; Región Contigua Rectangular | ||||||||
| SPTm | SPT con Coeficiente “m” Proporcionalidad | ||||||||
| Aoki&Vell | Método Desarrollado por Aoki&Velloso | ||||||||
| Ø e Q | Sección del Pilote de Forma Circular y/o Cuadrada | ||||||||
| (*) Limites de capacidad para módulo/recursos definidos solamente con el objetivo de identificar módulos comerciales. Otros ítems, no relacionados em esta tabla, también posen límites de capacidad | |||||||||
| (**) Todos los sistemas/recursos posen, intrínsicamente, limites de capacidad de software y hardware. | |||||||||
| Version r0 | |||||||||